Tekken 7 Tier list
Di season terakhir ini mungkin masih banyak yg bingung mengenai hero yg bagus untuk digunakan dalam mode online ranked, maka dari itu saya akan memberikan beberapa daftar karakter yg paling umum digunakan para player tekken di seluruh dunia dengan beberapa kekurangan dan kelebihan, berikut adalah daftar karakter yg paling populer dan gampang untuk pegang
# | Character | Score | Votes | Fa | Un |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akuma | 266.4 | 761 | 38 | 2 |
2 | Leroy | 266.3 | 591 | 38 | 0 |
3 | Geese Howard | 260.6 | 528 | 25 | 1 |
4 | Paul | 256.6 | 478 | 20 | 0 |
5 | Jin | 256.1 | 492 | 22 | 3 |
6 | Devil Jin | 255.3 | 453 | 19 | 0 |
7 | Katarina | 253.3 | 473 | 9 | 8 |
8 | Nina | 253.0 | 471 | 6 | 3 |
9 | Law | 251.7 | 422 | 6 | 1 |
10 | Steve | 251.7 | 476 | 9 | 5 |
11 | Zafina | 251.3 | 424 | 5 | 1 |
12 | Fahkumram | 251.3 | 411 | 2 | 0 |
13 | Anna | 251.0 | 479 | 9 | 5 |
14 | Julia | 250.8 | 418 | 2 | 1 |
15 | Claudio | 250.6 | 420 | 3 | 1 |
16 | Dragunov | 250.5 | 451 | 7 | 6 |
17 | Ganryu | 250.4 | 418 | 3 | 3 |
18 | Lee | 250.4 | 457 | 10 | 8 |
19 | Kazuya | 250.1 | 476 | 6 | 7 |
20 | Lidia | 249.9 | 357 | 0 | 0 |
21 | Alisa | 249.8 | 421 | 2 | 2 |
22 | Kazumi | 249.8 | 416 | 1 | 1 |
23 | Hwoarang | 249.6 | 419 | 3 | 5 |
24 | Bryan | 249.5 | 425 | 0 | 5 |
25 | King | 249.5 | 419 | 2 | 2 |
26 | Master Raven | 248.9 | 417 | 1 | 1 |
27 | Bob | 248.9 | 439 | 2 | 4 |
28 | Marduk | 248.9 | 426 | 6 | 9 |
29 | Josie | 248.8 | 436 | 2 | 3 |
30 | Jack-7 | 248.8 | 420 | 1 | 6 |
31 | Kunimitsu | 248.1 | 362 | 0 | 2 |
32 | Lili | 248.1 | 444 | 2 | 5 |
33 | Asuka | 247.9 | 438 | 2 | 5 |
34 | Kuma | 247.8 | 441 | 4 | 8 |
35 | Feng | 247.7 | 430 | 0 | 6 |
36 | Eliza | 247.6 | 442 | 3 | 7 |
37 | Shaheen | 247.6 | 454 | 2 | 10 |
38 | Negan | 247.6 | 442 | 2 | 7 |
39 | Eddy | 247.5 | 510 | 4 | 12 |
40 | Armor King | 247.5 | 481 | 0 | 8 |
41 | Noctis | 247.5 | 442 | 1 | 9 |
42 | Lucky Chloe | 247.4 | 441 | 0 | 9 |
43 | Heihachi | 247.3 | 434 | 0 | 5 |
44 | Panda | 246.9 | 440 | 0 | 9 |
45 | Miguel | 246.8 | 433 | 0 | 6 |
46 | Xiaoyu | 246.2 | 448 | 1 | 15 |
47 | Lei | 246.2 | 475 | 3 | 10 |
48 | Leo | 245.5 | 472 | 4 | 16 |
49 | Gigas | 243.8 | 441 | 0 | 15 |
50 | Lars | 242.7 | 479 | 1 | 17 |
51 | Yoshimitsu | 242.1 | 445 | 0 | 14 |
Manfaat?
Dari daftar karakter diatas saya bisa simpulkan kalau ada banyak hero dengan gerakan dengan keunggulan frame data yg bagus lebih digemari orang orang.
Kelemahan karakter yg saya berikan di atas adalah
- Semua orang tau mixup hero tersebut
pernah atau tidak sebenarnya banyak orang yg dapat dengan mudah membaca gerakan lawan bertanding nya dikarenakan mereka sering bertemu dengan hero yg dipakai lawanya, meskipun hero mereka memiliki keunggulan frame data yg cukup baik, tetapi jika playstyle anda cukup monoton anda bisa kalah hanya dengan memberi peluang beberapa combo mematikan dari lawan anda.